Vedení
Jméno | Telefon | Mobil | Funkce | |
---|---|---|---|---|
PhDr. Silvie Pernicová | 584 487 709 | – | ředitelka školy | |
Mgr. Iva Syptáková | 584 487 746 | zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku (zástupce statutárního orgánu), výchovná poradkyně | ||
Mgr. Radka Vrtková | 584 442 091 | 731 180 721 | zástupkyně ředitelky – pracoviště Horní Heřmanice | |
Ing. Renata Christmannová | 584 487 750 | 739 968 901 | zástupkyně ředitelky pro technicko-ekonomický úsek | |
Bc. Luděk Ungermann | 584 487 733 | 739 559 913 | vedoucí učitel odborného výcviku |
Učitelé teoretické výuky
Jméno | Telefon | Funkce | |
---|---|---|---|
Mgr. Vladimír Kunzfeld | 584 487 739 | učitel | |
Mgr. Ladislav Oškera | 584 487 739 | učitel | |
Ing. Hana Rozenská | 584 487 758 | učitelka | |
Mgr. Olga Chovancová Najdeková | 584 487 741 | učitelka | |
Ing. Peter Schöppel | 584 487 739 | učitel | |
Mgr. Nina Vránová | 584 487 758 | učitelka | |
Ing. Vladislava Zuberová | 584 487 741 | učitelka | |
Mgr. Stanislava Kozaková | 584 487 758 | učitelka | |
Mgr. Lenka Navrátilová | 584 487 739 | učitelka | |
RNDr. Adamcová Zdeňka | – | učitelka | |
Ing. Blahoslav Červík | – | učitel | |
Ing. Jan David | – | učitel | |
Ing. Ester Kolegarová | 584 487 758 | učitelka | |
Ing. Marie Procházková | 584 487 741 | učitelka |
Učitelé odborného výcviku
Jméno | Telefon/Mobil | Funkce | |
---|---|---|---|
Dagmar Brokešová | 584 487 730 | prodejna v budově školy SOŠ GaF | |
Pavlína Baránková | 584 487 759 608 909 128 | obor kuchař číšník | |
Lenka Juránková | 584 487 745 | obor cukrář – vedoucí cukrárenské výroby | |
Lucie Zajacová | 584 487 745 | obor cukrář | |
Rudolf Hadwiger | 584 487 752 | obor řezník – uzenář, vedoucí masné výroby | |
Vlastimil Pavlíček | 584 487 752 | obor řezník – uzenář | |
Karla Pavlíčková | 584 487 748 | obor kuchař číšník | |
Jaroslava Pavlovičová | 584 487 745 | obor pekař | |
Monika Danielová | 727 873 055 | obor kuchař číšník pracoviště Horní Heřmanice | |
Daniel Spáčil | 584 487 760 | obor kuchař číšník vedoucí úseku stravování | |
Daniel Svoboda | 584 487 744 | obor kuchař číšník | |
Jana Oškerová | 584 487 744 | obor kuchař číšník | |
Hubert Krohmer | – | obor opravárenské činnosti – pracoviště Horní Heřmanice | |
Antonín Vrtek | – | obor opravárenské činnosti – pracoviště Horní Heřmanice | |
Kristýna Kwasniaková | – | výroba a opravy sedlářské produkce, ruční a strojové šití kůže, návrhy a výroba zakázek – pracoviště Horní Heřmanice | |
Ing. Martina Kubánková | – | obor zemědělec farmář – pracoviště Horní Heřmanice | |
Marek Frančiak | – | umělecké kovářství a zámečnictví, svařování plynem a CO2, návrhy a výroba zakázek uměleckého kovářství – pracoviště Horní Heřmanice |
Mimoškolní výchova
Jméno | Telefon | Funkce | |
---|---|---|---|
Yvonna Kumarcisová | 584 487 725 | vychovatelka | |
Magdaléna Machová | 584 487 726 | vychovatelka | |
Josef Šulc | – | vychovatel | |
Lenka Polišenská | 584 487 724 | vychovatelka |
Správní úsek
Jméno | Telefon | Funkce | |
---|---|---|---|
Jana Hauková | 584 487 751 | provozní masné výrobny | |
Jana Jankovičová | 584 487 721 | účetní provoz Jeseník | |
Jitka Marie Zlatá | 584 442 091 603 150 709 | účetní provoz H. Heřmanice | |
Jana Halouzková | 584 487 731 | provozní školní kuchyně | |
Renata Bajzová | 584 487 709 | pokladní, sekretariát | |
Kristýna Králová | 584 487 742 | mzdová účetní | |
Ing. Petr Žaža | 584 487 753 | správce budov | |
Bc. Ladislav Urbánek | správce výpočetní techniky |
Zpět na kontakty